DARI 61 SISWA
PERINGKAT | KELAS | NAMA | U H 1 | ||||
N | KET | R1 | R2 | NA | |||
1 | XI MM 2 | MEILANI W | 100 | - | 100 | ||
1 | XI AK 1 | HASTIN ATAS ASIH | 100 | - | 100 | ||
3 | XI TKJ 1 | PUTRI AWALIYAH | 99 | - | 99 | ||
3 | XI TKJ 2 | MUFLIKHATUL H | 99 | - | 99 | ||
3 | XI TKJ 2 | SUCI KURNIAWATI | 99 | - | 99 | ||
6 | XI TKJ 2 | TINEKE HERAWATI | 97 | - | 97 | ||
6 | XI MM 2 | UDMAN FELANI | 97 | - | 97 | ||
6 | XI AK 1 | MAMLU'ATUL A | 97 | - | 97 | ||
9 | XI AK 1 | ANGGI MAGHFIROH A | 96 | - | 96 | ||
9 | XI AK 1 | DODE JIHAN C P | 96 | - | 96 | ||
11 | XI TKJ 2 | MARKUS ADAM H | 93 | - | 93 | ||
11 | XI AK 1 | ANIS SAFITRI | 93 | - | 93 | ||
11 | XI AK 1 | DIMAS TRISNA P | 93 | - | 93 | ||
14 | XI MM 1 | DWI APRILIANI | 92 | - | 92 | ||
15 | XI TKJ 2 | RIZAL EKA P | 91 | - | 91 | ||
15 | XI AK 1 | ETA SAFITRI | 91 | - | 91 | ||
17 | XI TKJ 2 | ROSIKHUL ISLAH I | 89 | - | 89 | ||
18 | XI TKJ 1 | BOBBY F P | 88 | - | 88 | ||
18 | XI TKJ 2 | MOCHAMAD RISKI F S | 88 | - | 88 | ||
18 | XI TKJ 2 | MUTOHAROH | 88 | - | 88 | ||
21 | XI TKJ 1 | ERIK OKTA Q | 87 | - | 87 | ||
21 | XI AK 1 | DITA ARI W | 87 | - | 87 | ||
21 | XI AK 1 | LIDYA R | 87 | - | 87 | ||
24 | XI AK 1 | AINUN JARIYAH | 85 | - | 85 | ||
24 | XI AK 1 | ARINI HIJRIYAH S | 85 | - | 85 | ||
24 | XI AK 1 | FITROCHUS Z | 85 | - | 85 | ||
27 | XI TKJ 2 | NURULLI ABDUL G | 84 | - | 84 | ||
28 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD S | 83 | - | 83 | ||
28 | XI TKJ 2 | YANUAR ALFIANUS Y R | 83 | - | 83 | ||
28 | XI AK 1 | MAULIDA NUR ROFI' | 83 | - | 83 | ||
31 | XI TKJ 1 | AGUS ILHAM PS | 81 | - | 81 | ||
32 | XI TKJ 1 | AHMAD ROMADHON | 80 | - | 80 | ||
32 | XI TKJ 2 | RACHMAD BAGUS I K | 80 | - | 80 | ||
34 | XI TKJ 1 | BINTANG ALNARDO M | 79 | - | 79 | ||
35 | XI TKJ 2 | LAILIS SAIDAH | 77 | - | 77 | ||
35 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD N A | 77 | - | 77 | ||
37 | XI TKJ 2 | SILVIA FITRI A | 76 | - | 76 | ||
38 | XI MM 2 | LINDA SRIDEVI S | 73 | R | 95 | 75 | |
39 | XI MM 2 | NOVA DWI APRILIA | 72 | R | 93 | 75 | |
40 | XI MM 1 | DWI PUJI AGUSTINA | 69 | R | 89 | 75 | |
41 | XI AK 1 | EVI IRMAWATI | 68 | R | 93 | 75 | |
42 | XI MM 2 | PUTRI AWALIYAH | 67 | R | 95 | 75 | |
43 | XI MM 1 | FITRI RATNA SARI | 63 | R | 83 | 75 | |
44 | XI MM 2 | VIARI NANDA | 61 | R | 95 | 75 | |
44 | XI AK 1 | DEWI SARA | 61 | R | 83 | 75 | |
46 | XI AK 1 | EFFA TUZZAKIYAH | 60 | R | 87 | 75 | |
47 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD RAFLI N | 59 | R | 59 | ||
47 | XI TKJ 2 | YUSUF BAHRUDIN | 59 | R | 73 | 91 | 75 |
47 | XI MM 2 | RETNO PUTRI U | 59 | R | 96 | 75 | |
50 | XI AK 1 | LAILATUL M | 58 | R | 87 | 75 | |
51 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD EKA P K | 56 | R | 95 | 75 | |
51 | XI MM 2 | SITA MARLINA | 56 | R | 97 | 75 | |
53 | XI TKJ 2 | YOGA TRI ANDIKA | 51 | R | 92 | 75 | |
53 | XI MM 1 | ACHMAD RIZKY A | 51 | R | 51 | ||
55 | XI MM 2 | MARINA AYU L | 49 | R | 80 | 75 | |
56 | XI MM 1 | AHMAD GIBRALTAR R V | 41 | R | 41 | ||
57 | XI MM 1 | DIMAS PRASETIO K | 40 | R | 40 | ||
58 | XI AK 1 | HARDINI PUTRI U | 36 | R | 52 | 52 | |
59 | XI TKJ 2 | MOCH. DIKY A | 35 | R | 94 | 75 | |
60 | XI AK 1 | ISMATUL LAILIAH | 24 | R | 51 | 75 | 75 |
61 | XI MM 2 | KEVIN ARYA I | 19 | R | 96 | 75 |
0 komentar:
Posting Komentar