DARI 53 SISWA
PERINGKAT | KELAS | NAMA | MID | ||||
N | KET | R1 | R2 | NA | |||
1 | XI MM 2 | MEILANI W | 100 | - | 100 | ||
2 | XI TKJ 2 | SUCI KURNIAWATI | 98 | - | 98 | ||
2 | XI AK 1 | ANGGI MAGHFIROH A | 98 | - | 98 | ||
2 | XI AK 1 | ELLY EKO S | 98 | - | 98 | ||
5 | XI TKJ 1 | AGUS ILHAM PS | 97 | - | 97 | ||
5 | XI TKJ 2 | MOCHAMAD RISKI F S | 97 | - | 97 | ||
5 | XI TKJ 2 | MUFLIKHATUL H | 97 | - | 97 | ||
8 | XI MM 2 | LINDA SRIDEVI S | 96 | - | 96 | ||
8 | XI AK 1 | MAMLU'ATUL A | 96 | - | 96 | ||
10 | XI TKJ 1 | MARKUS ADAM H | 95 | - | 95 | ||
10 | XI TKJ 2 | TINEKE HERAWATI | 95 | - | 95 | ||
12 | XI TKJ 2 | RIZAL EKA P | 94 | - | 94 | ||
13 | XI TKJ 2 | RACHMAD BAGUS I K | 93 | - | 93 | ||
13 | XI AK 1 | ADINDA MAYLINA E B | 93 | - | 93 | ||
13 | XI AK 1 | LIDYA R | 93 | - | 93 | ||
16 | XI TKJ 2 | MUTOHAROH | 92 | - | 92 | ||
17 | XI TKJ 1 | LAILIS SAIDAH | 91 | - | 91 | ||
17 | XI MM 2 | PUTRI AWALIYAH | 91 | - | 91 | ||
19 | XI MM 2 | SITA MARLINA | 90 | - | 90 | ||
20 | XI TKJ 1 | AHMAD ROMADHON | 89 | - | 89 | ||
21 | XI TKJ 2 | NURUL HIDAYATI | 88 | - | 88 | ||
21 | XI TKJ 2 | NURULLI ABDUL G | 88 | - | 88 | ||
21 | XI TKJ 2 | ROSIKHUL ISLAH I\ | 88 | - | 88 | ||
21 | XI MM 2 | NOVA DWI APRILIA | 88 | - | 88 | ||
25 | XI MM 2 | VIARI NANDA | 86 | - | 86 | ||
26 | XI MM 2 | UDMAN FELANI | 85 | - | 85 | ||
27 | XI MM 2 | RETNO PUTRI U | 82 | - | 82 | ||
27 | XI AK 1 | LAILATUL M | 82 | - | 82 | ||
29 | XI TKJ 2 | RIZQI ROCHIMATU S | 78 | - | 78 | ||
29 | XI TKJ 2 | ZULFIKAR ALVIN F | 78 | - | 78 | ||
31 | XI MM 1 | FITRI RATNA SARI | 76 | - | 76 | ||
32 | XI MM 1 | DWI APRILIANI | 75 | - | 75 | ||
32 | XI AK 1 | DEWI SARA | 75 | - | 75 | ||
33 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD EKA P K | 73 | R | 75 | 75 | |
33 | XI AK 1 | ALIF NUR LAILI R | 73 | R | 75 | 75 | |
34 | XI MM 1 | ACHMAD RIZKY A | 72 | R | 75 | 75 | |
35 | XI AK 1 | AINUN JARIYAH | 70 | R | 75 | 75 | |
36 | XI AK 1 | ETA SAFITRI | 69 | R | 75 | 75 | |
37 | XI TKJ 2 | YANUAR ALFIANUS Y R | 67 | R | 75 | 75 | |
38 | XI TKJ 2 | MOCH. DIKY AP | 63 | R | 75 | 75 | |
38 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD RAFLI N | 63 | R | 75 | 75 | |
39 | XI TKJ 2 | M SYAFIUDDIN | 61 | R | 75 | 75 | |
40 | XI AK 1 | DYAH YULI NUUR A | 59 | R | 75 | 75 | |
40 | XI AK 1 | EFFA TUZZAKIYAH | 59 | R | 75 | 75 | |
41 | XI TKJ 2 | SILVIA FITRI A | 55 | R | 75 | 75 | |
42 | XI TKJ 2 | YOGA TRI ANDIKA | 53 | R | 75 | 75 | |
43 | XI AK 1 | AGNES SETYANI R | 49 | R | 75 | 75 | |
44 | XI TKJ 1 | BINTANG ALNARDO M | 44 | R | 75 | 75 | |
45 | XI AK 1 | DIMAS TRISNA P | 43 | R | 75 | 75 | |
46 | XI MM 1 | DIMAS PRASETIO K | 40 | R | 75 | 75 | |
47 | XI AK 1 | ISMATUL LAILIAH | 36 | R | 75 | 75 | |
48 | XI MM 1 | AHMAD GIBRALTAR R V | 30 | R | 75 | 75 | |
49 | XI MM 2 | KEVIN ARYA I | 20 | R | 75 | 75 |
0 komentar:
Posting Komentar