Nilai Remidial diambilkan dari nilai aktivitas
NO | KELAS | NAMA | MID | ||||
N | KET | R1 | R2 | NA | |||
6 | XI TKJ 1 | AGUS ILHAM PS | 97 | - | 97 | ||
9 | XI TKJ 1 | AHMAD ROMADHON | 89 | - | 89 | ||
14 | XI TKJ 1 | BINTANG ALNARDO M | 44 | R | 75 | 75 | |
16 | XI TKJ 1 | LAILIS SAIDAH | 91 | - | 91 | ||
23 | XI TKJ 1 | MARKUS ADAM H | 95 | - | 95 | ||
1 | XI TKJ 2 | MOCH. DIKY AP | 63 | R | 75 | 75 | |
3 | XI TKJ 2 | MOCHAMAD RISKI F S | 97 | - | 97 | ||
4 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD EKA P K | 73 | R | 75 | 75 | |
5 | XI TKJ 2 | MUFLIKHATUL H | 97 | - | 97 | ||
6 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD RAFLI N | 63 | R | 75 | 75 | |
7 | XI TKJ 2 | M SYAFIUDDIN | 61 | R | 75 | 75 | |
8 | XI TKJ 2 | MUTOHAROH | 92 | - | 92 | ||
11 | XI TKJ 2 | NURUL HIDAYATI | 88 | - | 88 | ||
12 | XI TKJ 2 | NURULLI ABDUL G | 88 | - | 88 | ||
14 | XI TKJ 2 | RACHMAD BAGUS I K | 93 | - | 93 | ||
17 | XI TKJ 2 | RIZAL EKA P | 94 | - | 94 | ||
19 | XI TKJ 2 | RIZQI ROCHIMATU S | 78 | - | 78 | ||
21 | XI TKJ 2 | ROSIKHUL ISLAH I\ | 88 | - | 88 | ||
24 | XI TKJ 2 | SILVIA FITRI A | 55 | R | 75 | 75 | |
26 | XI TKJ 2 | SUCI KURNIAWATI | 98 | - | 98 | ||
27 | XI TKJ 2 | TINEKE HERAWATI | 95 | - | 95 | ||
28 | XI TKJ 2 | YANUAR ALFIANUS Y R | 67 | R | 75 | 75 | |
29 | XI TKJ 2 | YOGA TRI ANDIKA | 53 | R | 75 | 75 | |
30 | XI TKJ 2 | ZULFIKAR ALVIN F | 78 | - | 78 |
2 komentar:
Bu miming nilai aktivitas itu dibuat nilai remidian nya?
Iya,,,,, bnar
Posting Komentar