Nilai Remidial diambilkan dari nilai aktivitas
NO | KELAS | NAMA | MID | ||||
N | KET | R1 | R2 | NA | |||
3 | XI AK 1 | ADINDA MAYLINA E B | 93 | - | 93 | ||
5 | XI AK 1 | AGNES SETYANI R | 49 | R | 75 | 75 | |
6 | XI AK 1 | AINUN JARIYAH | 70 | R | 75 | 75 | |
7 | XI AK 1 | ALIF NUR LAILI R | 73 | R | 75 | 75 | |
9 | XI AK 1 | ANGGI MAGHFIROH A | 98 | - | 98 | ||
11 | XI AK 1 | DEWI SARA | 75 | - | 75 | ||
12 | XI AK 1 | DIMAS TRISNA P | 43 | R | 75 | 75 | |
13 | XI AK 1 | DYAH YULI NUUR A | 59 | R | 75 | 75 | |
15 | XI AK 1 | EFFA TUZZAKIYAH | 59 | R | 75 | 75 | |
18 | XI AK 1 | ELLY EKO S | 98 | - | 98 | ||
20 | XI AK 1 | ETA SAFITRI | 69 | R | 75 | 75 | |
22 | XI AK 1 | ISMATUL LAILIAH | 36 | R | 75 | 75 | |
23 | XI AK 1 | LAILATUL M | 82 | - | 82 | ||
24 | XI AK 1 | LIDYA R | 93 | - | 93 | ||
25 | XI AK 1 | MAMLU'ATUL A | 96 | - | 96 |
0 komentar:
Posting Komentar