Nilai Remidial diambilkan dari nilai aktivitas
NO | KELAS | NAMA | MID | ||||
N | KET | R1 | R2 | NA | |||
1 | XI MM 1 | AHMAD GIBRALTAR R V | 30 | R | 75 | 75 | |
4 | XI MM 1 | ACHMAD RIZKY A | 72 | R | 75 | 75 | |
17 | XI MM 1 | DIMAS PRASETIO K | 40 | R | 75 | 75 | |
19 | XI MM 1 | DWI APRILIANI | 75 | - | 75 | ||
20 | XI MM 1 | DWI PUJI AGUSTINA | R | 0 | |||
28 | XI MM 1 | FITRI RATNA SARI | 76 | - | 76 | ||
4 | XI MM 2 | KEVIN ARYA I | 20 | R | 75 | 75 | |
5 | XI MM 2 | LINDA SRIDEVI S | 96 | - | 96 | ||
8 | XI MM 2 | MARINA AYU L | R | 0 | |||
9 | XI MM 2 | MEILANI W | 100 | - | 100 | ||
19 | XI MM 2 | NOVA DWI APRILIA | 88 | - | 88 | ||
23 | XI MM 2 | PUTRI AWALIYAH | 91 | - | 91 | ||
24 | XI MM 2 | RETNO PUTRI U | 82 | - | 82 | ||
26 | XI MM 2 | SITA MARLINA | 90 | - | 90 | ||
28 | XI MM 2 | UDMAN FELANI | 85 | - | 85 | ||
30 | XI MM 2 | VIARI NANDA | 86 | - | 86 |
0 komentar:
Posting Komentar