| NO | KELAS | NAMA | U H 1 | ||||
| N | KET | R1 | R2 | NA | |||
| 3 | XI TKJ 1 | ADITYA ANUGRAH P | 99 | - | 99 | ||
| 6 | XI TKJ 1 | AGUS ILHAM PS | 81 | - | 81 | ||
| 9 | XI TKJ 1 | AHMAD ROMADHON | 80 | - | 80 | ||
| 14 | XI TKJ 1 | BINTANG ALNARDO M | 79 | - | 79 | ||
| 16 | XI TKJ 1 | BOBBY F P | 88 | - | 88 | ||
| 23 | XI TKJ 1 | ERIK OKTA Q | 87 | - | 87 | ||
| 1 | XI TKJ 2 | LAILIS SAIDAH | 77 | - | 77 | ||
| 3 | XI TKJ 2 | MARKUS ADAM H | 93 | - | 93 | ||
| 4 | XI TKJ 2 | MOCH. DIKY A | 35 | R | 94 | 75 | |
| 5 | XI TKJ 2 | MOCHAMAD RISKI F S | 88 | - | 88 | ||
| 6 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD EKA P K | 56 | R | 95 | 75 | |
| 7 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD N A | 77 | - | 77 | ||
| 8 | XI TKJ 2 | MUFLIKHATUL H | 99 | - | 99 | ||
| 11 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD RAFLI N | 59 | R | 59 | ||
| 12 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD S | 83 | - | 83 | ||
| 14 | XI TKJ 2 | MUTOHAROH | 88 | - | 88 | ||
| 17 | XI TKJ 2 | NURULLI ABDUL G | 84 | - | 84 | ||
| 19 | XI TKJ 2 | RACHMAD BAGUS I K | 80 | - | 80 | ||
| 21 | XI TKJ 2 | RIZAL EKA P | 91 | - | 91 | ||
| 24 | XI TKJ 2 | ROSIKHUL ISLAH I | 89 | - | 89 | ||
| 26 | XI TKJ 2 | SILVIA FITRI A | 76 | - | 76 | ||
| 27 | XI TKJ 2 | SUCI KURNIAWATI | 99 | - | 99 | ||
| 28 | XI TKJ 2 | TINEKE HERAWATI | 97 | - | 97 | ||
| 29 | XI TKJ 2 | YANUAR ALFIANUS Y R | 83 | - | 83 | ||
| 30 | XI TKJ 2 | YOGA TRI ANDIKA | 51 | R | 92 | 75 | |
| 31 | XI TKJ 2 | YUSUF BAHRUDIN | 59 | R | 73 | 91 | 75 |
| 1 | XI MM 1 | AHMAD GIBRALTAR R V | 41 | R | 41 | ||
| 4 | XI MM 1 | ACHMAD RIZKY A | 51 | R | 51 | ||
| 17 | XI MM 1 | DIMAS PRASETIO K | 40 | R | 40 | ||
| 19 | XI MM 1 | DWI APRILIANI | 92 | - | 92 | ||
| 20 | XI MM 1 | DWI PUJI AGUSTINA | 69 | R | 89 | 75 | |
| 28 | XI MM 1 | FITRI RATNA SARI | 63 | R | 83 | 75 | |
| 4 | XI MM 2 | KEVIN ARYA I | 19 | R | 96 | 75 | |
| 5 | XI MM 2 | LINDA SRIDEVI S | 73 | R | 95 | 75 | |
| 8 | XI MM 2 | MARINA AYU L | 49 | R | 80 | 75 | |
| 9 | XI MM 2 | MEILANI W | 100 | - | 100 | ||
| 19 | XI MM 2 | NOVA DWI APRILIA | 72 | R | 93 | 75 | |
| 23 | XI MM 2 | PUTRI AWALIYAH | 67 | R | 95 | 75 | |
| 24 | XI MM 2 | RETNO PUTRI U | 59 | R | 96 | 75 | |
| 26 | XI MM 2 | SITA MARLINA | 56 | R | 97 | 75 | |
| 28 | XI MM 2 | UDMAN FELANI | 97 | - | 97 | ||
| 30 | XI MM 2 | VIARI NANDA | 61 | R | 95 | 75 | |
| 3 | XI AK 1 | AINUN JARIYAH | 85 | - | 85 | ||
| 5 | XI AK 1 | ANGGI MAGHFIROH A | 96 | - | 96 | ||
| 6 | XI AK 1 | ANIS SAFITRI | 93 | - | 93 | ||
| 7 | XI AK 1 | ARINI HIJRIYAH S | 85 | - | 85 | ||
| 9 | XI AK 1 | DEWI SARA | 61 | R | 83 | 75 | |
| 11 | XI AK 1 | DIMAS TRISNA P | 93 | - | 93 | ||
| 12 | XI AK 1 | DITA ARI W | 87 | - | 87 | ||
| 13 | XI AK 1 | DODE JIHAN C P | 96 | - | 96 | ||
| 15 | XI AK 1 | EFFA TUZZAKIYAH | 60 | R | 87 | 75 | |
| 18 | XI AK 1 | ETA SAFITRI | 91 | - | 91 | ||
| 20 | XI AK 1 | EVI IRMAWATI | 68 | R | 93 | 75 | |
| 22 | XI AK 1 | FITROCHUS Z | 85 | - | 85 | ||
| 23 | XI AK 1 | HARDINI PUTRI U | 36 | R | 52 | 52 | |
| 24 | XI AK 1 | HASTIN ATAS ASIH | 100 | - | 100 | ||
| 25 | XI AK 1 | ISMATUL LAILIAH | 24 | R | 51 | 75 | 75 |
| 28 | XI AK 1 | LAILATUL M | 58 | R | 87 | 75 | |
| 30 | XI AK 1 | LIDYA R | 87 | - | 87 | ||
| 31 | XI AK 1 | MAMLU'ATUL A | 97 | - | 97 | ||
| 32 | XI AK 1 | MAULIDA NUR ROFI' | 83 | - | 83 | ||
Ulangan Matematika XI TKJ1, XI TKJ2, XI MM1, XI MM2 DAN XI AK1
Senin, 24 September 2012
Label:
Th 2012-2013
Diposting oleh
MIMING'site
di
07:01
0
komentar
ULaNgaN HariaN 1 XII MULTIMEDIA
Rabu, 19 September 2012
| NO | KELAS | NAMA | ULANGAN HARIAN 1 | ||||
| UH 1 | KET | R1 | R2 | NA | |||
| 1 | XII MM 1 | ACHMAD VEIZAR A H | 87 | - | 87 | ||
| 2 | XII MM 1 | AFIF AL MUBAROK | 20 | R1 | 87 | 75 | |
| 3 | XII MM 1 | AGUNG KURNIAWAN | 55 | R1 | 83 | 75 | |
| 4 | XII MM 1 | AHMAD HUSAIN A | 69 | R1 | 95 | 75 | |
| 5 | XII MM 1 | AHMAD RUHUL AMIN | 61 | R1 | 95 | 75 | |
| 6 | XII MM 1 | AISYAH HILAL | 71 | R1 | 85 | 75 | |
| 7 | XII MM 1 | ALIFIA DJUHANA A | 55 | R1 | 84 | 75 | |
| 8 | XII MM 1 | ANI SADILLAH | 84 | - | 84 | ||
| 9 | XII MM 1 | ARDHI JAYA PERDANA | 93 | - | 93 | ||
| 10 | XII MM 1 | ARDHI SAPUTRA | 76 | - | 76 | ||
| 11 | XII MM 1 | ARVIAN WAHYU A | 25 | R1 | 89 | 75 | |
| 12 | XII MM 1 | ASWIEN AZIMATA R | 64 | R1 | 92 | 75 | |
| 13 | XII MM 1 | CANDRA IRAWAN | 69 | R1 | 93 | 75 | |
| 14 | XII MM 1 | CINDY NINGTYAS | 71 | R1 | 81 | 75 | |
| 15 | XII MM 1 | DIAN ISTIFANI RA | 80 | - | 80 | ||
| 16 | XII MM 1 | DIMAS EKO SATRIO | 47 | R1 | 96 | 75 | |
| 17 | XII MM 1 | DIMAS RAMADHAN L | 84 | - | 84 | ||
| 18 | XII MM 1 | DWI NUR AINI | 87 | - | 87 | ||
| 19 | XII MM 1 | EKO SEPTIYAN PUTRA | 100 | - | 100 | ||
| 20 | XII MM 1 | ERA AL JANNATAN | 100 | - | 100 | ||
| 21 | XII MM 1 | EVA TRIMULYA | 80 | - | 80 | ||
| 22 | XII MM 1 | FIRDAH IRWAHYUNI B | 85 | - | 85 | ||
| 23 | XII MM 1 | FITAH FATMAWATI | 100 | - | 100 | ||
| 24 | XII MM 1 | FITRIANA ILMA FARIDA | 99 | - | 99 | ||
| 25 | XII MM 1 | FITROTUN NISA' | 99 | - | 99 | ||
| 26 | XII MM 1 | GAFERI RAHMANDAN N | 63 | R1 | 96 | 75 | |
| 27 | XII MM 1 | GUSTIN L PUTRI E | 100 | - | 100 | ||
| 28 | XII MM 1 | HANA RAFIQA S | 51 | R1 | 73 | 75 | 75 |
| 29 | XII MM 1 | IRMA FEBRIANI | 92 | - | 92 | ||
| 30 | XII MM 1 | JIHAN FATIMATUZ Z | 95 | - | 95 | ||
| 31 | XII MM 1 | JULES DWI Y A | 41 | R1 | 80 | 75 | |
| 32 | XII MM 1 | LENNY MARGARETHA | 84 | - | 84 | ||
| 1 | XII MM 2 | LEONALDI M J | 97 | - | 97 | ||
| 2 | XII MM 2 | M IRFAN W | 51 | R1 | 87 | 75 | |
| 3 | XII MM 2 | M SHABRI T | 67 | R1 | 99 | 75 | |
| 4 | XII MM 2 | M FIRDAUSI N | 100 | - | 100 | ||
| 5 | XII MM 2 | MUHAMMAD SUKRONI | 73 | R1 | 99 | 75 | |
| 6 | XII MM 2 | NANDA EKA AGUSTINA | 100 | - | 100 | ||
| 7 | XII MM 2 | NICKO PRATAMA Z | 84 | - | 84 | ||
| 8 | XII MM 2 | NOVRIDA GRESICA R | 88 | - | 88 | ||
| 9 | XII MM 2 | NUNGKI ARIYAN F | 83 | - | 83 | ||
| 10 | XII MM 2 | PANJI WARIH KUSUMA | 59 | R1 | 95 | 75 | |
| 11 | XII MM 2 | PRATAMA MAULANA P | 96 | - | 96 | ||
| 12 | XII MM 2 | PUTRI DIAN SAVIERA | 84 | - | 84 | ||
| 13 | XII MM 2 | RACHMAD AZIZ | 76 | - | 76 | ||
| 14 | XII MM 2 | RAHMAT ZADI AZKA | 85 | - | 85 | ||
| 15 | XII MM 2 | RIZAL UMAMI | 89 | - | 89 | ||
| 16 | XII MM 2 | SANDRA WAHYUDIANA | 96 | - | 96 | ||
| 17 | XII MM 2 | SEPTIAN | 25 | R1 | 88 | 75 | |
| 18 | XII MM 2 | SHINWAN NAVIS | 77 | - | 77 | ||
| 19 | XII MM 2 | SITI MAIMUNAH | 93 | - | 93 | ||
| 20 | XII MM 2 | SUSI ERMAWATI | 89 | - | 89 | ||
| 21 | XII MM 2 | TIKA YANUAR PRATIWI | 77 | - | 77 | ||
| 22 | XII MM 2 | VANDA A K SARI | 77 | - | 77 | ||
| 23 | XII MM 2 | WISNU AGUNG a P B | 37 | R1 | 99 | 75 | |
| 24 | XII MM 2 | WIWIN HIDAYAH | 87 | - | 87 | ||
| 25 | XII MM 2 | YOLANDA ALMADINA S | 76 | - | 76 | ||
| 26 | XII MM 2 | YUNIA RACHMAN | 49 | R1 | 91 | 75 | |
| 27 | XII MM 2 | YUNIAR ERWINDA A | 84 | - | 84 | ||
| 28 | XII MM 2 | YUSUF MIFTAKHUL H | 83 | - | 83 | ||
| 29 | XII MM 2 | ZHEILLA DAENG DATU | 56 | R1 | 69 | 75 | 75 |
| 30 | XII MM 2 | ZULFIKAR ACHMAD Y | 51 | R1 | 98 | 75 | |
Label:
Th 2012-2013
Diposting oleh
MIMING'site
di
08:28
0
komentar
Langganan:
Komentar (Atom)
