Silahkan klik di sini
| NO | KELAS | NAMA | SALAH | BENAR | NILAI UAS |
| 1 | XI KI 1 | ABDUL HANIF | 11 | 29 | 73 |
| 2 | XI KI 1 | AGUNG HENDRA SETIAWAN | 10 | 30 | 75 |
| 3 | XI KI 1 | AHMAD MULYO PURNOMO | 10 | 30 | 75 |
| 4 | XI KI 1 | AINUL FATAH | 16 | 24 | 60 |
| 5 | XI KI 1 | AKHMAD AFANDI | 15 | 25 | 63 |
| 6 | XI KI 1 | ALFIATUS SOLICHAH | 13 | 27 | 68 |
| 7 | XI KI 1 | ALI ABIDIN | 10 | 30 | 75 |
| 8 | XI KI 1 | ALIATUS ZUMAROH | 10 | 30 | 75 |
| 9 | XI KI 1 | ALIF RIZKI AMRILLAH | 16 | 24 | 60 |
| 10 | XI KI 1 | AMY FATCHA MUIS | 11 | 29 | 73 |
| 11 | XI KI 1 | ANDI RAHMAT HIDAYAT | 10 | 30 | 75 |
| 12 | XI KI 1 | ANGGRIK DWI MERARI | 10 | 30 | 75 |
| 13 | XI KI 1 | APRIL YANTI | 12 | 28 | 70 |
| 14 | XI KI 1 | ASMA'UL KHOSYI'OKFARIA MUSYAFFA' | 13 | 27 | 68 |
| 15 | XI KI 1 | AYU DWI ANGGRAINI | 9 | 31 | 78 |
| 16 | XI KI 1 | BINTI UMAYYAH | 18 | 22 | 55 |
| 17 | XI KI 1 | CHALISTA IRFANI | 8 | 32 | 80 |
| 18 | XI KI 1 | DESY PUSPITA PUTRI ANGGRAINI | 11 | 29 | 73 |
| 19 | XI KI 1 | DEVI EVITA SARI | 13 | 27 | 68 |
| 20 | XI KI 1 | DEWI TRI UTARI | 12 | 28 | 70 |
| 21 | XI KI 1 | DIAN TRESNA UTARI | 8 | 32 | 80 |
| 22 | XI KI 1 | DIMAS TEGUH WAHYU UTOMO | 5 | 35 | 88 |
| 23 | XI KI 1 | DINA LORENZA HERAWATI | 15 | 25 | 63 |
| 24 | XI KI 1 | DINI SILVIANA | 10 | 30 | 75 |
| 25 | XI KI 1 | DONADONI IMANTIKA | 7 | 33 | 83 |
| 26 | XI KI 1 | DWI LISTANTI | 9 | 31 | 78 |
| 27 | XI KI 1 | EDI RIYANTO | 4 | 36 | 90 |
| 28 | XI KI 1 | EKA MEIGA SILVIA | 5 | 35 | 88 |
| 29 | XI KI 1 | EKA RAHMAWATI | 20 | 20 | 50 |
| 30 | XI KI 1 | EMY SURYANTI | 7 | 33 | 83 |
| 31 | XI KI 1 | ERFAN HERU CAHYONO | 12 | 28 | 70 |
| 32 | XI KI 1 | ERNA YUNI SETIAWATI | 4 | 36 | 90 |
| 33 | XI TKJ 1 | ABDUL AZIZ | 2 | 38 | 95 |
| 34 | XI TKJ 1 | ABDUL AZIZ | |||
| 35 | XI TKJ 1 | ACHMAD ARIANTO | 10 | 30 | 75 |
| 36 | XI TKJ 1 | ACHMAD ZAKKY BI AMRILLAH | 8 | 32 | 80 |
| 37 | XI TKJ 1 | ADAM WIROHADI KUSUMO | 9 | 31 | 78 |
| 38 | XI TKJ 1 | AHMAD SYARIFUDDIN | 12 | 28 | 70 |
| 39 | XI TKJ 1 | AKHMAD SYABIL MARUZI | 8 | 32 | 80 |
| 40 | XI TKJ 1 | ALIFATUL LUTFIAH | 16 | 24 | 60 |
| 41 | XI TKJ 1 | AMI SYAIFUDDIN | 18 | 22 | 55 |
| 42 | XI TKJ 1 | ANDREAN FIRMANSYAH PUTRA | 17 | 23 | 58 |
| 43 | XI TKJ 1 | ANISA AFRIATUL LAILI | 15 | 25 | 63 |
| 44 | XI TKJ 1 | ANUGERAH EKA YANNUDIN | 28 | 12 | 30 |
| 45 | XI TKJ 1 | ARDIAN RIFTHA DHUHA | 13 | 27 | 68 |
| 46 | XI TKJ 1 | ARIE AFRIANDRIYATI | 16 | 24 | 60 |
| 47 | XI TKJ 1 | ARIEF JUNEDY | 16 | 24 | 60 |
| 48 | XI TKJ 1 | AULIA PRATAMA RIWAYANTO | 24 | 16 | 40 |
| 49 | XI TKJ 1 | AWANG BAGUS PERMADI | 12 | 28 | 70 |
| 50 | XI TKJ 1 | BAGOS JULI ADIPUTRA | 13 | 27 | 68 |
| 51 | XI TKJ 1 | DENI BINTANG SAPUTRA | 13 | 27 | 68 |
| 52 | XI TKJ 1 | DIAN AGUSTINA | 15 | 25 | 63 |
| 53 | XI TKJ 1 | DONNY BUDI PRASETYO | 12 | 28 | 70 |
| 54 | XI TKJ 1 | DWI CAHYA WAHYUNI | 14 | 26 | 65 |
| 55 | XI TKJ 1 | EKO YUDHA PRASETYA | 12 | 28 | 70 |
| 56 | XI TKJ 1 | FADHILAH HANANNUR | 16 | 24 | 60 |
| 57 | XI TKJ 1 | FANDI AKHMAD MUHARROM | 10 | 30 | 75 |
| 58 | XI TKJ 1 | FATEHUL AMIR | 12 | 28 | 70 |
| 59 | XI TKJ 1 | FIFIN NOFITA SARI | 6 | 34 | 85 |
| 60 | XI TKJ 1 | HARI SULISTYONO | 10 | 30 | 75 |
| 61 | XI TKJ 1 | INDAH NUR ANISAH | 8 | 32 | 80 |
| 62 | XI TKJ 1 | JUNIOR DWI PRASETYO SAPUTRO | 2 | 38 | 95 |
| 63 | XI TKJ 1 | M. MUSTOFA | 7 | 33 | 83 |
| 64 | XI TKJ 1 | MIFTAHUR RIZQI | 4 | 36 | 90 |
| 65 | XI TKJ 2 | MOCHAMMAD LUTFI ALFRIYANTO | 6 | 34 | 85 |
| 66 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD ALVIN FAHMI | 6 | 34 | 85 |
| 67 | XI TKJ 2 | MOHAMMAD DICKY FIRMANSYAH | 7 | 33 | 83 |
| 68 | XI TKJ 2 | MUFIDA ALQORIAH | 8 | 32 | 80 |
| 69 | XI TKJ 2 | MUHAMAD MIFTAKHUL HUDA | 5 | 35 | 88 |
| 70 | XI TKJ 2 | MUHAMAD SIGIT NURCAHYO | 10 | 30 | 75 |
| 71 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD AZHARI AZHAR | 12 | 28 | 70 |
| 72 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD IQBAL ABDILLAH | 10 | 30 | 75 |
| 73 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD MA'SHUM ARDIANSYAH | 7 | 33 | 83 |
| 74 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD NOR FAJRI | 10 | 30 | 75 |
| 75 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD ROBBY VERLLI | 10 | 30 | 75 |
| 76 | XI TKJ 2 | MUHAMMAD SYAHRUL FADLILLAH | 10 | 30 | 75 |
| 77 | XI TKJ 2 | NUARISA ZAHROTUL KHOIRIYAH | 9 | 31 | 78 |
| 78 | XI TKJ 2 | NUR ROKHIM AZIZ RIZQI | 8 | 32 | 80 |
| 79 | XI TKJ 2 | NURUL AZMI | 9 | 31 | 78 |
| 80 | XI TKJ 2 | PRATAMA ADANDY PUTRA | 10 | 30 | 75 |
| 81 | XI TKJ 2 | RACHMAT ERZAL RAMADHAN | |||
| 82 | XI TKJ 2 | RACHMAT HIDAYAT | 8 | 32 | 80 |
| 83 | XI TKJ 2 | RIFKI RAHMA SAPUTRA | 14 | 26 | 65 |
| 84 | XI TKJ 2 | RIZKI KURNIAWAN | 10 | 30 | 75 |
| 85 | XI TKJ 2 | RIZKY PUTRA WIJAYA | 12 | 28 | 70 |
| 86 | XI TKJ 2 | RIZKY TRI PUJI LESTARI | 11 | 29 | 73 |
| 87 | XI TKJ 2 | ROBBI MAULIDI | 10 | 30 | 75 |
| 88 | XI TKJ 2 | ROBBY RIZKYANTO | 10 | 30 | 75 |
| 89 | XI TKJ 2 | RUWAID HAIDAR RA'UF | 10 | 30 | 75 |
| 90 | XI TKJ 2 | SEFRI YULIANTO | 9 | 31 | 78 |
| 91 | XI TKJ 2 | SHOFWAN HAMDANI. AS | 9 | 31 | 78 |
| 92 | XI TKJ 2 | SYAHIFUDIN SHAHID | 10 | 30 | 75 |
| 93 | XI TKJ 2 | TEDY SUKARNO PUTRO | 10 | 30 | 75 |
| 94 | XI TKJ 2 | WULAN INDRIYANTI | 11 | 29 | 73 |
| 95 | XI TKJ 2 | YENI WICAKSONO | 12 | 28 | 70 |
| 96 | XI TKJ 2 | YOGGA RAMADHANI PRATAMA | 11 | 29 | 73 |
| 97 | XI MM 1 | ACHMAD VEIZAR AL HAFIIZH | 13 | 27 | 68 |
| 98 | XI MM 1 | AFIF AL MUBAROK | 25 | 15 | 38 |
| 99 | XI MM 1 | AGUNG KURNIAWAN | 18 | 22 | 55 |
| 100 | XI MM 1 | AHMAD HUSAIN ASY'ARI | 13 | 27 | 68 |
| 101 | XI MM 1 | AHMAD RUHUL AMIN | 17 | 23 | 58 |
| 102 | XI MM 1 | AISYAH HILAL | 17 | 23 | 58 |
| 103 | XI MM 1 | ALIFIA DJUHANA ARIYANTO | 26 | 14 | 35 |
| 104 | XI MM 1 | ANI SADILLAH | 9 | 31 | 78 |
| 105 | XI MM 1 | ARDHI JAYA PERDANA | 8 | 32 | 80 |
| 106 | XI MM 1 | ARDHI SAPUTRA | 15 | 25 | 63 |
| 107 | XI MM 1 | ARVIAN WAHYU ADISETYOKO | 8 | 32 | 80 |
| 108 | XI MM 1 | ASWIEN AZIMATA RUSDY | 9 | 31 | 78 |
| 109 | XI MM 1 | CANDRA IRAWAN | 13 | 27 | 68 |
| 110 | XI MM 1 | CINDY NINGTYAS | 14 | 26 | 65 |
| 111 | XI MM 1 | DIAN ISTIFANI RAHMATUL AIMAH | 17 | 23 | 58 |
| 112 | XI MM 1 | DIMAS EKO SATRIO | 19 | 21 | 53 |
| 113 | XI MM 1 | DIMAS RAMADHAN LAKSONO | 12 | 28 | 70 |
| 114 | XI MM 1 | DWI NUR AINI | 29 | 11 | 28 |
| 115 | XI MM 1 | EKO SEPTIYAN PUTRA | 4 | 36 | 90 |
| 116 | XI MM 1 | ERA AL JANNATAN | 11 | 29 | 73 |
| 117 | XI MM 1 | EVA TRIMULYA | 18 | 22 | 55 |
| 118 | XI MM 1 | FIRDAH IRWAHYUNI BADRIYAH | 14 | 26 | 65 |
| 119 | XI MM 1 | FITAH FATMAWATI | 10 | 30 | 75 |
| 120 | XI MM 1 | FITRIANA ILMA FARIDA | 10 | 30 | 75 |
| 121 | XI MM 1 | FITROTUN NISA' | 14 | 26 | 65 |
| 122 | XI MM 1 | GAFERI RAHMANDAN NURIDAY | 12 | 28 | 70 |
| 123 | XI MM 1 | GUSTIN LISTYANTI PUTRI EMAS | 16 | 24 | 60 |
| 124 | XI MM 1 | HANA RAFIQA SANTOSO | 24 | 16 | 40 |
| 125 | XI MM 1 | IRMA FEBRIANI | 15 | 25 | 63 |
| 126 | XI MM 1 | JIHAN FATIMATUZ ZAHRO | 22 | 18 | 45 |
| 127 | XI MM 1 | JULES DWI YUNANTOKO ABDILLAH | 14 | 26 | 65 |
| 128 | XI MM 1 | LENNY MARGARETHA | 19 | 21 | 53 |
| 129 | XI MM 2 | LEONALDI MIFTAKHUL JANNAH | 11 | 29 | 73 |
| 130 | XI MM 2 | MOHAMMAD IRFAN WAHYUDIKA | 26 | 14 | 35 |
| 131 | XI MM 2 | MOHAMMAD SHABRI TAWAKKIL | 14 | 26 | 65 |
| 132 | XI MM 2 | MUHAMMAD FIRDAUSI NUZULA | 8 | 32 | 80 |
| 133 | XI MM 2 | MUHAMMAD SUKRONI | 9 | 31 | 78 |
| 134 | XI MM 2 | NANDA EKA AGUSTINA | 11 | 29 | 73 |
| 135 | XI MM 2 | NICKO PRATAMA ZAGITTA | 12 | 28 | 70 |
| 136 | XI MM 2 | NOVRIDA GRESICA RIANA | 13 | 27 | 68 |
| 137 | XI MM 2 | NUNGKI ARIYAN FRADIANSYAH | 7 | 33 | 83 |
| 138 | XI MM 2 | PANJI WARIH KUSUMA | 14 | 26 | 65 |
| 139 | XI MM 2 | PRATAMA MAULANA PUTRA | 9 | 31 | 78 |
| 140 | XI MM 2 | PUTRI DIAN SAVIERA | 13 | 27 | 68 |
| 141 | XI MM 2 | RACHMAD AZIZ | 12 | 28 | 70 |
| 142 | XI MM 2 | RAHMAT ZADI AZKA | 11 | 29 | 73 |
| 143 | XI MM 2 | RIZAL UMAMI | 11 | 29 | 73 |
| 144 | XI MM 2 | SANDRA WAHYUDIANA | 17 | 23 | 58 |
| 145 | XI MM 2 | SEPTIAN | 15 | 25 | 63 |
| 146 | XI MM 2 | SHINWAN NAVIS | 14 | 26 | 65 |
| 147 | XI MM 2 | SITI MAIMUNAH | 10 | 30 | 75 |
| 148 | XI MM 2 | SUSI ERMAWATI | 16 | 24 | 60 |
| 149 | XI MM 2 | TIKA YANUAR PRATIWI | 16 | 24 | 60 |
| 150 | XI MM 2 | VANDA AYUNINGDIA KARTIKA SARI | 18 | 22 | 55 |
| 151 | XI MM 2 | WISNU AGUNG ARI PRATAMA BAROES | 13 | 27 | 68 |
| 152 | XI MM 2 | WIWIN HIDAYAH | 13 | 27 | 68 |
| 153 | XI MM 2 | YOLANDA ALMADINA SILVIA | 11 | 29 | 73 |
| 154 | XI MM 2 | YUNIA RACHMAN | 13 | 27 | 68 |
| 155 | XI MM 2 | YUNIAR ERWINDA AGUSTINA | 15 | 25 | 63 |
| 156 | XI MM 2 | YUSUF MIFTAKHUL HUDA | 14 | 26 | 65 |
| 157 | XI MM 2 | ZHEILLA DAENG DATU | 11 | 29 | 73 |
| 158 | XI MM 2 | ZULFIKAR ACHMAD YUDHISTIRA | 14 | 26 | 65 |
